Расчет стоимости оплаты 1 кв.м. общей площади по показаниям
счетчиков тепловой энергии за март месяц 2016 года.
 
 
Адрес МКД Количество потребленной тепловой энергии многоквартирным домом за март месяц 2016 г., Гкал.  Количество потребленной тепловой энергии нежилыми помещениями (магазинами и т.д.) в многоквартирном доме за март месяц 2016 г., Гкал. Количество потребленной тепловой энергии многоквартирным домом за март месяц 2016 г., Гкал. Без учета отопления магазинов. Общая площадь жилых помещений МКД  ( без учета площади квартир с индивидуальным отоплением и квартир без отопления), кв.м. Количество потребленной тепловой энергии на 1 кв.м. общей площади жилых помещений МКД за март месяц 2016 г., Гкал. Стоимость 1 Гкал тепловой энергии на период регулирования: с 01.07.2015 г. по 01.07.2016 г., рублей. Тариф на 1 кв.м. общей площади жилых помещений МКД за март месяц 2016 г., рублей.
ул. Пушкина,1 57,25 3,86 53,39 2 667,31  0,02002 1 862,58  37,29
ул. Пушкина,2 49,12 0,26 48,86 2 948,70  0,01657 1 862,58  30,86
ул. Пушкина,3 39,32 5,77 33,55 1 476,30  0,02273 1 862,58  42,33
ул. Пушкина,5 60,65 0,00 60,65 3 239,00  0,01872 1 862,58  34,88
ул. Пушкина,6 11,69 0,54 11,15 407,40  0,02738 1 862,58  50,99
ул. Пушкина,7 32,94 2,60 30,34 1 683,10  0,01803 1 862,58  33,58
ул. Пушкина,9 40,04 0,00 40,04 1 970,60  0,02032 1 862,58  37,85
ул. Пушкина,11 60,51 1,47 59,04 2 993,90  0,01972 1 862,58  36,73
ул. Пушкина,14 59,31 1,34 57,97 3 016,20  0,01922 1 862,58  35,80
ул. Пушкина,16 38,01 0,00 38,01 1 819,80  0,02089 1 862,58  38,90
ул. Сидорова,2 145,95 11,42 134,53 6 262,50  0,02148 1 862,58  40,01
ул. Сидорова,3 102,68 0,00 102,68 6 235,70  0,01647 1 862,58  30,67
          Директор ООО "Любохонское ЖЭУ"                                                                П.М. Вершков